Mise à jour le 05 Juillet 2024
Liste des vols commerciaux desservant Madagascar
Compagnies | Destination de départ | Destination d’arrivée | Fréquence des vols |
AIR MAURITIUS | Maurice | Antananarivo | 4 vols par semaine |
AIR AUSTRAL | La Réunion | Nosy Be | Jusqu’à 4 vols par semaine |
AIR AUSTRAL | La Réunion | Antananarivo | 1 vol quotidien |
AIR FRANCE | Paris | Antananarivo | 4 vols par semaine |
AIRLINK | Johannesburg | Antananarivo | 3 vols par semaine |
AIRLINK | Johannesburg | Nosy Be | 2 vols par semaine |
ETHIOPIAN AIRLINES | Addis-Abeba | Nosy Be | 4 vols par semaine |
ETHIOPIAN AIRLINES | Addis-Abeba | Antananarivo | 10 vols par semaine |
ETHIOPIAN AIRLINES | Paris CDG | Antananarivo | 6 vols par semaine |
ETHIOPIAN AIRLINES | Marseille | Antananarivo | 3 vols par semaine |
EWA AIR | Dzaoudzi | Nosy Be | 1 vol par semaine |
KENYA AIRWAYS | Nairobi | Antananarivo | 5 vols par semaine |
KENYA AIRWAYS | Nairobi | Antananarivo | 14 vols par semaine |
NEOS AIR | Milan | Nosy Be | 1 vol par semaine |
TURKISH AIRLINES | Istanbul | Antananarivo | 1 vol par semaine |
TURKISH AIRLINES | Istanbul | Antananarivo | 2 vols par semaine – Prochainement 3 vols par semaine |
CORSAIR | France, La Réunion | Antananarivo, Nosy Be | 2 vols par semaine |
LOT POLISH AIRLINES | Varsovie | Nosy Be | 1 vol par semaine |
FLIGHT BULGARIA | Sofia | Nosy Be | Vol charter |
EMIRATES | Dubai | Antananarivo | 4 vols par semaine Opérationnel à partir de septembre 2024 |
Ceci fermera dans 0 secondes
Ceci fermera dans 0 secondes